-
-
高白氢氧化铝
- 型号
白度高、吸油率低、粒度分布集中、杂质含量低、质量稳定,具有较低的加工粘度、优良的抗沉降性能和稳定的色度控制,常温下性能稳定,受热脱水分解生成氧化铝,使制品具有阻燃、自熄功能,且受热分解时不产生有毒和腐蚀性气体,是良好的阻燃剂、绝缘填充剂。?技术指标指标名称Item化学成分Chemical data ?(%)PH吸油量Oil absorptionml/100g≤白度whitene
高白氢氧化铝白度高、吸油率低、粒度分布集中、杂质含量低、质量稳定,具有较低的加工粘度、优良的抗沉降性能和稳定的色度控制,常温下性能稳定,受热脱水分解生成氧化铝,使制品具有阻燃、自熄功能,且受热分解时不产生有毒和腐蚀性气体,是良好的阻燃剂、绝缘填充剂。
技术指标
指标名称 | 化学成分 (%) | PH | 吸油量 | 白度≥ | 粒径 | 水分 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
| +100 | +325 | |||||
H-WF-1 | 99.6 | 0.03 | 0.008 | 0.17 | 7.5-9.8 | 50 | 98 | 0.8-1.3 | 0 | 0.1max. | 0.15 |
H-WF-2 | 99.6 | 0.02 | 0.008 | 0.18 | 40 | 98 | 2 | 0 | 0.1max. | 0.15 | |
H-WF-3/5 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 7.5-9.8 | 35 | 97/93 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.25 |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.23 | 27 | 97/93 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.25 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.23 | 26 | 97/93 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.25 | |
H-WF-15 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.23 | 23 | 97/93 | 13-17 | 0 | ≤12 | 0.25 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 23 | 97/93 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 | |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.30 | 7.5-10.0 | 20 | 97/93 | 22-28 | 0 | ≤35 | 0.20 |
H-WF-50 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.20 | 20 | 97/93 | 35-45 | 0 | - | 0.20 | |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.20 | 20 | 97/93 | 75-90 | 0 | - | 0.10 | |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.008 | 0.20 | 20 | 97/93 | 70-100 | 0 | - | 0.10 |
用途
生产铝化学品的原料;制造玻璃和釉料的原材料;环氧树脂体系中的阻燃添加剂;塑料中的阻燃和防烟剂填料(例如:BMC / DMC / SMC和地毯背衬);电缆复合材料,橡胶制品中的阻燃剂和防烟剂;抛光和清洁剂;用于玛瑙和人造大理石的填料。
- 上一条活性氧化铝催化剂载体
- 下一条5A分子筛